EDITAL 004/2024/CMC – DIVULGAÇÃO DA LISTA DOS CANDIDATOS APROVADOS APÓS ANÁLISE DOS RECURSOS E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2023 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABIXI/RO

 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro (01) de dois mil e vinte e quatro (2024), a Presidente da Câmara Municipal de Cabixi, JUCIELI ANDRADE DE CARLI, e os membros da Comissão do Processo Seletivo, nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 002/2023, TORNA PÚBLICO a DIVULGAÇÃO DA LISTA DOS CANDIDATOS APROVADOS APÓS ANÁLISE DOS RECURSOS E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS, a saber:

 

CARGO: CONTROLADOR(A) INTERNO

 

CLASSIFICAÇÃO NOME DOCUMENTO DATA DE NASCIMENTO GRADUAÇÃO NÍVEL  SUPERIOR PÓS GRADUAÇÃO CARGO/ EMPREGO PÚBLICO OU PRIVADO TOTAL
Erasmo Rocha de Almeida ***293.562-** 08/11/1994 20 20 60 100
Ercília Holanda Silva ***093.402-** 02/08/1973 0 10 60 70
André Araujo Bomfim ***943.058-** 19/05/1990 0 0 60 60
Newton Luis Brasil ***110.150-** 20/01/1973 20 0 10 30
Dayane Rodrigues Nomerg ***141.392-** 24/11/1997 0 0 20 20
Thais Naue Bernardi ***478.691-** 05/02/1995 0 10 0 10
Ester Antônio da Silva Dal Zot ***077.672-** 15/03/1986 0 0 0 0
Kesy Cristofuli Ogrodovczyk ***273.682-** 16/12/1992 0 0 0 0

 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

 

Classificação Nome Documento DATA

DE NASCIMENTO

Graduação Superior nos cursos de Direito, Administração, Contabilidade, Economia e

Gestão Pública.

Pós Graduação com carga Horária Mínima de 360 horas. Curso Técnico na área de Administração Pública com carga Horária Mínima de 800 horas. Curso profissionalizante na área de Administração Pública com carga Horária Mínima de 20 horas. Cargo ou Emprego Público e/ou Privado na área de atuação do cargo que concorre, podendo incluir atividades na Área Administrativa. TOTAL
Evelin Tatiane da Costa Souza ***444.822-** 26/03/1996 20 20 0 20 15 75
Nilcielly Cristina Vitalina de Souza ***031.882-** 13/08/1990 20 0 0 20 30 70
Ercília Holanda Silva ***093.402-** 02/08/1973 20 20 0 20 0 60
Rita Aparecida Stelmach ***663.832-** 18/05/1980 0 0 10 20 30 60
Lavínia Manochio de Souza ***236.942-** 29/06/1998 0 20 0 20 20 60
Francisca Aparecida Pinheiro da Silva ***820.492-** 30/06/1968 0 0 0 20 30 50
Jaine de Abreu Dias ***628.172-** 13/01/1998 0 0 0 20 30 50
Jose Wilquem dos Santos Moura ***063.192-** 18/10/1983 0 0 10 0 30 40
Luiza Fernanda Macena Gomes ***107.942-** 09/10/1988 20 20 0 0 0 40
10º Giullia Valentine Maciel Kautzmann Machoviak ***744.982-** 19/09/2004 0 0 0 20 15 35
11º Noeli Gonçalves da Silva ***408.212-** 09/04/1979 0 0 0 20 10 30
12º Nilza Bezerra da Silva ***426.342-** 22/01/1984 0 0 10 20 0 30
13º Ester Antônio da Silva Dal Zot ***077.672-** 15/03/1986 20 0 0 10 0 30
14º Cleide Aparecida Marafon Bussolaro ***927.352-** 16/11/1987 0 0 0 0 30 30
15º Ana Paula Cuelhar Higino ***.578.992-** 05/11/1991 0 0 0 10 20 30
16º Janaina de Moura Lopes ***568.302-** 21/06/1997 20 0 0 10 0 30
17º Elisiane Evangelista Miranda Paiva ***850.602-** 09/07/1999 0 0 10 20 0 30
18º Daimeson Souza Vitorino ***301.262-** 18/09/2000 0 0 0 20 10 30
19º Greice Kelly Macedo Paulo ***901.602-** 03/05/1988 0 0 10 15 0 25
20º Jéssica Paula de Brito ***445.642-** 17/05/1993 0 20 0 5 0 25
21º Cleonice Mendes de Andrade ***104.972-** 21/05/1977 0 0 0 20 0 20
22º Fabiana Benitez de Carvalho ***967.102-** 08/07/1986 0 0 0 20 0 20
23º Graciely Rocha dos Santos ***918.712-** 05/12/1988 0 0 0 20 0 20
24º Bruno Oliveira de Souza ***185.612-** 23/11/1995 20 0 0 0 0 20
25º Huriel Braz Gomes ***298.848-** 15/12/1998 20 0 0 0 0 20
26º Fredi Júnior Ferreira Ramos ***264.522-** 07/09/2000 0 0 0 20 0 20
27º Marco Antônio da Silva Machado ***144.932-** 16/08/1993 0 0 0 0 15 15
28º Katiucia Eluira Pereira ***910.892-** 01/01/1989 0 0 0 0 10 10
29º Karla Eduarda Zarista ***434.372-** 09/08/2005 0 0 0 5 5 10
30º Joice Henrique Peixoto Kautzmann ***478.661-** 29/09/1985 0 0 0 5 0 5
31º Emily Victória Rieger Souza ***760.472-** 31/08/2001 0 0 0 5 0 5
32º Amanda Vitoria Barbosa dos Santos ***.574.332-** 22/02/2006 0 0 0 5 0 5
33º Loren Jessica Alves Soares ***341.412-** 30/07/1991 0 0 0 0 0 0
34º Mateus da Conceição Santos ***286.858-** 14/07/2004 0 0 0 0 0 0
35º Daniele Cristina dos Santos Xavier ***529.782-** 09/10/2004 0 0 0 0 0 0

 

 

 

JUCIELI ANDRADE DE CARLI

Vereadora Presidente

 

 

 

EDERVAN GOMES DA SILVA            FRANCIELLI DA SILVA BARBOSA     ANGELITA APARECIDA DOS SANTOS RORIZ

Presidente da Comissão                                   Membro da Comissão                                                  Membro da Comissão

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Pular para o conteúdo